In Stock Min. : 1
Mult. : 1
Not available to buy on line? Want the lower wholesale price? Please
sendRFQ, we will
respond immediately
BPW34FASR18R-Z Tech Specifications
OSRAM BPW34FASR18R-Z technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Silicon Labs SI1084-A-GM.
| Shape | SQUARE | |
| EU RoHS | Compliant | |
| ECCN (US) | EAR99 | |
| HTS | 8541.49.10.10 | |
| Automotive | Unknown | |
| PPAP | Unknown | |
| Photodiode Type | PIN | |
| Photodiode Material | Si | |
| Photo Sensitivity | 0.65A/W | |
| Peak Wavelength (nm) | 880 | |
| Maximum Rise Time (ns) | 20 | |
| Maximum Fall Time (ns) | 20 | |
| Maximum Light Current (uA) | 50 | |
| Maximum Dark Current (nA) | 30 | |
| Maximum Forward Voltage (V) | 1.3 | |
| Maximum Reverse Voltage (V) | 32 | |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 150 | |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 100 | |
| Mounting | Surface Mount | |
| Package Height | 1.2(Max) | |
| Package Width | 4(Max) | |
| Package Length | 4.5(Max) | |
| PCB changed | 2 | |
| Standard Package Name | DIP SMD | |
| Supplier Package | DIL SMT | |
| Lead Shape | Gull-wing | |
| Maximum Rise Time | 20 ns | |
| Maximum Fall Time | 20 ns | |
| Package Description | PLASTIC, SMT, 2 PIN | |
| Operating Temperature-Min | -40 °C | |
| Operating Temperature-Max | 100 °C | |
| Manufacturer Part Number | BPW34FASR18R-Z | |
| Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors | |
| Part Life Cycle Code | Obsolete | |
| Ihs Manufacturer | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | |
| Risk Rank | 5.56 | |
| Operating Temperature | -40 to 100 °C | |
| Part Status | Obsolete | |
| Type | Chip | |
| HTS Code | 8541.40.60.50 | |
| Number of Functions | 1Function | |
| Reach Compliance Code | compliant | |
| Pin Count | 2 | |
| Polarity | Reverse | |
| Configuration | SINGLE | |
| Optoelectronic Device Type | PIN PHOTODIODE | |
| Size | 2.65 mm | |
| Wavelength | 880 nm | |
| Peak Wavelength | 880 nm | |
| Dark Current-Max | 30 nA | |
| Infrared Range | YES | |
| Light Current-Nom | 0.023 mA | |
| Reverse Breakdown Voltage-Min | 16 V |
Index :
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



